Bestigninger

Samtlige bestigninger av fjell høyere enn 1293 moh.:

(Høyden på mitt første bestegne fjell, Storklumpen.)
# Fjelltopp: Moh.: Besteget:
    1 Teide 3718 1997 jan. 18.
    2 Uranostinden 2157 1996 apr. 2.
    3 Galdeberget 2075 1996 apr. 5.
    4 Okstindan (Oksskolten) 1915 1993 aug. 7.
    5 Okstindan (Okshornet) 1901 2007 jun. 2.
    6 Okstindan (Svartfjellet) 1872 1998 jul. 19.
    7 Høgbrøthøgde 1821 1996 apr. 4.
    8 Okstindan (Okstinden) 1804 1996 jul. 13.
    9 Okstindan (Steikvasstinden) 1749 1997 jul. 19.
  10 Bjørntoppen 1709 2002 mar. 31.
  11 Okstindan (Vesttinden) 1708 1995 jul. 15.
  12 Kvigtinden 1699 1995 aug. 13.
  12 Kvigtinden 1699 1999 aug. 10.
  14 Topp 1682 (S for Kvigtinden) 1682 1999 aug. 10
 14 Golverfjellet  1682 2001 aug. 25
  16 Golverfjellet (Golvertinden)  1660 2002 jul. 21.
  17 Okstindan (Okskalvan S) 1646 2004 jul. 27.
  18 Satertinden 1623 2001 mar. 18.
  19 Golverfjellet 1618 1996 apr. 10
  20 Snøtinden 1594 2009 jul. 27.
  21 Geittinden 1556 1997 jul. 12.
  22 Måsskardfjellet S 1536 2013 aug. 12.
  23 Okstindan (Bessedørtinden)  1532 2010 aug. 7.
  24 Semskfjellet 1531 2015 aug. 19.
  25 Gierkietjahke 1514 1999 aug. 14.
  26 Jetnamsklumpen 1513 2006 aug. 5.
  27 Lønstinden 1506 2015 aug. 18.
  28 Melkfjellet N 1473 2014 jul. 24.
  29 Junkerfjellet (Junkeren) 1459 2010 jul. 15.
  30 Hjartfjelltinden 1458 2003 mai 3.
  31 Rainesklumpen 1450 1996 aug. 22.
  31 Rainesklumpen 1450 2012 aug. 3.
  33 Brurskanken 1447 1995 aug. 1.
  34 Simskardfjellet V 1438 1999 aug. 13.
  35 Melkfjellet S 1426 2006 jul. 2.
  36 Gresfjellet N 1412 2014 jul. 22.
  37 Kjerringtinden 1395 2000 apr. 21.
  37 Kjerringtinden 1395 2006 apr. 11.
  39 Topp 1394 (Kvigtindmassivet) 1394 2003 aug. 16.
  40 Topp 1388 (Saltfjellet) 1388 2011 aug. 13.
  41 Topp 1382 (Brurskankmassivet) 1382 2009 apr. 30.
 42 Topp 1380 (V for Lønstinden)  1380 2015 aug. 18.
  43 Topp 1379 (Krutfjellet)  1379 2005 mar. 21.
  44 Steindalstind 1378 2011 aug. 13.
  45 Golverfjellet 1373 2018 jul. 29.
  46 Rainesfjellet 1371 2012 aug. 3.
  47 Olfjellet 1368 2005 mar. 27.
  47 Flåfjellet 1368 2006 aug. 4.
  49 Topp 1363 (Vangslia, Oppdal) 1363 2001 sep. 23.
  50 Krutfjellet V 1360 2008 mar. 18.
  51 Måsskardfjellet N 1350 2003 aug. 17.
  52 Lukttinden 1348 2006 jul. 9.
  53 Dårtindan S 1345 2004 jul. 29.
  53 Gresfjellet Ø 1345 2006 jul. 5.
  55 Stabbursdalsfjellet 1341 2011 aug. 13.
  56 Skinnfjellet Ø 1335 2000 jul. 6.
  57 Sladderfjellet 1330 2003 jul. 11.
  58 Dårtindan N 1326 2004 jul. 29.
  58 Storklumpen (i Børgefjellet) 1326 2003 jul. 8.
  60 Laupskardfjellet 1323 2000 jul. 10.
  61 Skinnfjellet V 1322 2011 apr. 23.
  62 Biseggen 1322 2013 aug. 11.
  63 Ørtfjellet (Bomfjellet) 1311 2010 aug. 19.
  64 Sæterfjellet (i Børgefjellet) S 1309 2005 mar. 26.
  65 Geitaksla, Søre 1308 2019 aug. 28.
  66 Svartisfjellet V 1307 2013 aug. 2.
  67 Fisklausfjellet 1305 2001 des. 29.
  68 Rapestinden 1302 2012 aug. 3.
  69 Arefjelltoppen 1300 2001 des. 26.
  70 Sandskardfjellet 1295 2014 jul. 29.
  71 Raudifjellet 1294 2015 aug. 18.
  72 Blåfjellet (Storklumpen) 1293 1991 jul. 31.
  72 Blåfjellet (Storklumpen) 1293 1994 jul. 3.
  72 Blåfjellet (Storklumpen) 1293 1998 apr. 5.
  72 Blåfjellet (Storklumpen) 1293 2008 aug. 5.
  72 Blåfjellet (Storklumpen) 1293 2018 jul. 2.
Oppdatert: 16.12.2023
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial