Årlig tur rundt Litjfjellet, vest for Svenningdalen i Grane:
(Trad. en skitur på vårvinteren)
Dato: | St: | Fr: | Tilb: | Temp: |
Tid: |
1990 mar. 11. | 10:15 | 14:35 | 17:15 | + 2° | 7 t 0‘ |
1991 mar. 17. | 11:15 | 13:40 | 16:05 | – 2° | 4 t 40‘ |
1992 mar. 15. | 10:35 | 14:35 | 16:40 | – 3° | 6 t 5‘ |
1993 apr. 8. | 10:05 | 13:40 | 15:45 | – 2° | 5 t 40‘ |
1994 mar. 13. | 11:25 | 15:55 | 18:20 | + 5° | 6 t 55‘ |
1995 apr. 10. | 11:40 | 15:25 | 17:30 | – 3° | 5 t 50‘ |
1996 mar. 15. | 11:15 | 15:15 | 16:45 | – 3° | 5 t 30‘ |
1997 mar. 28. | 11:40 | 16:45 | 18:45 | + 2° | 7 t 5‘ |
1998 mar. 14. | 11:45 | 17:10 | 19:35 | – 6° | 7 t 50‘ |
1999 mar. 29. | 11:45 | 16:20 | 18:30 | + 7° | 6 t 45‘ |
2000 apr. 8. | 11:35 | 15:00 | 17:15 | + 9° | 5 t 40‘ |
2001 mar. 13. | 10:15 | 15:35 | 17:40 | 0° | 7 t 25‘ |
2002 apr. 3. | 11:25 | 15:30 | 17:45 | + 8° | 6 t 20‘ |
2003 mar. 23. | 10:30 | 13:45 | 16:30 | + 3° | 6 t 0‘ |
2004 apr. 1. | 11:00 | 15:20 | 17:45 | 0° | 6 t 45‘ |
2005 mar. 25. | 10:35 | 15:35 | 18:15 | + 6° | 7 t 40‘ |
2006 apr. 7. | 10:35 | 16:10 | 19:35 | + 1° | 9 t 0‘ |
2007 mar. 24. | 11:10 | 16:05 | 18:40 | + 9° | 7 t 30‘ |
2008 mar. 20. | 10:00 | 15:20 | 17:35 | – 5° | 7 t 35‘ |
2009 apr. 4. | 10:20 | 15:40 | 18:15 | + 4° | 7 t 55‘ |
2010 mar. 31. | 11:15 | 16:55 | 19:05 | + 3° | 7 t 50‘ |
2011 apr. 2. | 10:10 | 14:05 | 16:30 | + 5° | 6 t 20‘ |
2012 apr. 6. | 11:55 | 18:25 | 20:50 | + 1° | 8 t 55‘ |
2013 mar. 27. | 10:50 | 17:40 | 20:45 | + 3° | 9 t 55‘ |
2014 apr. 10. | 11:50 | 17:15 | 20:55 | + 6° | 9 t 5‘ |
2015 mar. 20. | 10:05 | 16:55 | 19:35 | + 2° | 9 t 30‘ |
2016 mar. 26. | 11:05 | 16:15 | 20:10 | + 6° | 9 t 5‘ |
2017 okt. 7. | 10:40 | 16:00 | 19:05 | + 3° | 8 t 25‘ |
2018 sep. 27. | 10:25 | 14:00 | 17:55 | + 4° | 7 t 30‘ |
2019 okt. 6. | 10:45 | 16:30 | 19:25 | + 2° | 8 t 40‘ |
2020 sep. 27. | 10:55 | 14:40 | 19:45 | + 7° | 8 t 50‘ |
2021 sep. 28. | 11:20 | 17:40 | 21:00 | + 11° | 9 t 40‘ |
2022 okt. 10. | 11:30 | 15:05 | 20:05 | + 9° | 8 t 35‘ |
2023 sep. 18. | 9:15 | 14:25 | 21:25 | + 7° | 12 t 10‘ |
2024 okt. 1. | 8:15 | 15:40 | 19:55 | + 3° | 11 t 40‘ |
2025 sep. 13. | 9:00 |
- Kolonnen Framme viser tidspunktet jeg ankommer Stavassveien (ofte etter en lengre pause i Dempa).
-
Oppdatert: 2.10.2024
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023 |