Fjelltoppene på Helgeland med høyest primærfaktor, avrundet til timetere:
| # | Fjelltopp: | PF (m): | Besteget: |
| 1 | Okstindan (Oksskolten) | 1380 | 1993 aug. 7. |
| 2 | Kvigtinden | 1160 | 1995 aug. 13. |
| 3 | Geittinden | 1100 | 1997 jul. 12. |
| 4 | De syv søstre (Botnkrona) | 1070 | 2011 aug. 5. |
| 5 | Heilhornet | 1050 | 2007 jun.7. |
| 6 | Blåfjellet (Storklumpen) | 980 | 1991 jul. 31. |
| 7 | Hjarttinden | 970 | 2006 jul. 21. |
| 8 | Tommskjevelen | 920 | 2002 mai 19. |
| 9 | Hjartfjelltinden | 910 | 2003 mai 3. |
| 9 | Topp 1294 (V for Høgtuva) | 910 | |
| 11 | Snøfjelltinden | 900 | 2008 jul. 7. |
| 12 | Snøtinden | 880 | 2009 jun. 27. |
| 12 | Toven (Nordtoven) | 880 | 2014 jul. 27. |
| 14 | Dønnmannen | 860 | 1997 jul. 27. |
| 15 | Strandtindan (Strandtinden) | 850 | |
| 16 | Burfjellet | 830 | |
| 17 | Melkfjellet N | 820 | 2014 jul. 24. |
| 17 | Laupen (Nordvikfjellet) | 820 | |
| 19 | Krutfjellet Ø | 810 | |
| 20 | Gresfjellet N | 800 | 2014 jul. 22. |
| 20 | Kappfjellet | 800 | 1990 sep. 23. |
| 20 | Trollvasstinden | 800 | 2007 jun. 17. |
| 23 | Golverfjellet / Golvertinden | 790 | 2001 aug. 25. |
| 23 | Raudskreda | 790 | |
| 25 | Lukttinden | 780 | 2006 jul. 9. |
| 26 | Finnknean (Finnkneet, Store) | 740 | |
| 26 | Lifjellan (Lihauet) | 740 | 2008 sep. 13. |
| 28 | Rotfjellet | 730 | |
| 29 | Junkerfjellet (Junkeren) | 710 | 2010 jul. 15. |
| 29 | Kjerringviktindan V | 710 | |
| 31 | Hellfjellet | 700 | |
| 31 | Tuvfjellet (Stortuva) | 700 | |
| 33 | Hardangsfjellet | 690 | 2010 aug. 11. |
| 34 | Stormdalsfjellet V | 680 | |
| 34 | Arefjelltoppen | 680 | 2001 des. 26. |
| 34 | Høyholmstindan Ø | 680 | 2006 jun. 29. |
| 34 | Blokktinden | 680 | |
| 34 | Lurøyfjellet | 680 | 2004 mai 6. |
| 39 | Veten (på Hemneshalvøya) | 670 | 2018 nov. 7. |
| 40 | Eiteråfjellet | 660 | 2013 jul. 4. |
| 40 | Okstinden (i Lurøy) | 660 | |
| 42 | Jetnamsklumpen | 630 | 2006 aug. 5. |
| 42 | Brurskanken | 630 | 1995 aug. 1. |
| 42 | Jørntinden | 630 | |
| 42 | Værnestinden | 630 | 2015 mai 30. |
| 42 | Pollatindan (Tortenviktinden) | 630 | 2007 aug. 8. |
| 42 | Gullsvågfjellet (Røsstinden) | 630 | 2018 jul. 12. |
| 48 | Steintinden | 620 | |
| 48 | Hugltinden | 620 | 2007 okt. 5. |
| 48 | Neppelen | 620 | 2012 okt. 12. |
| 48 | Lysingen | 620 | 2005 mai 5. |
| 48 | Lovundfjellet | 620 | 1999 jul. 19. |
