Totaltid per år

Tid brukt på turer år for år:

År: Døgn: Timer: Minutter:   Timer: Minutter:
1990 10 19 55   259 55
1991 10 2 35   242 35
1992 1 20 30   44 30
1993 9 21 40   237 40
1994 8 1 0   193 0
1995 9 23 10   239 10
1996 11 10 30   274 30
1997 14 5 20   341 20
1998 9 0 20   216 20
1999 18 4 40   436 40
2000 8 2 25   194 25
2001 4 18 55   114 55
2002 6 22  25   166 25
2003 13 12 40   324 40
2004 16 5 45   389 45
2005 10 0 35   240 35
2006 16 14 15   398 15
2007 7 21 25   189 25
2008 15 3 50   363 50
2009 7 11 5   179 5
2010 7 14 5   182 5
2011 13 5 5   317 5
2012 13 14 0   326 0
2013 12 23 40   311 40
2014 8 1 20   193 20
2015 15 19 40   379 40
2016 15 19 5   379 5
2017 16 19 50   403 50
2018 19 0 30 456 30
2019 18 13 5 445 5
2020 24 8 10 584 10
2021 17 16 55 424 55
2022 0 0 0 0 0
 Oppdatert: 11. 12. 2021 (t.o.m. tur # 627 Heggmoen)
 Totalt: Døgn: Timer: Minutter:   Timer: Minutter:
Sum: 378 364 865   9436 865
Sum: 393 18 25   9450 25
Oppdatert: 11. 12. 2021 (t.o.m. tur # 627 Heggmoen)
  • I perioden 1.1.1990 – 31.12.2021 er tiden jeg har brukt på turer 393 døgn, 18 timer og 25 minutter (eller 9450 timer). Dette tilsvarer nesten 13 måneder sammenhengende på tur.