150 andre interessante fjell på Helgeland, sortert etter høyde:
| # | Fjelltopp: | Moh.: | Område: |
| 1 | Jamtfjellet (Midttinden) | 1252 | Røssvatnet V |
| 2 | Kvitfjellet | 1246 | Lomsd.-Visten |
| 3 | Langskardnasen | 1244 | Lomsd.-Visten |
| 4 | Langskardfjellet | 1240 | Lomsd.-Visten |
| 5 | Visttindan (Vistkjerringa) | 1239 | Lomsd.-Visten |
| 6 | Breivasstinden | 1224 | Lomsd.-Visten |
| 7 | Raudskreda | 1219 | Rana-Sjona |
| 8 | Tromberget | 1213 | Indre Rana |
| 9 | Susenfjellet | 1212 | Børgefjell |
| 10 | Kjerringfjelltoppen | 1211 | Indre Rana |
| 10 | Nasafjellet | 1211 | Saltfjellet |
| 12 | Jetnamsfjellet (Jetnamsrøysa) | 1208 | Børgefjell |
| 13 | Artfjellet (Artfjelltuva) | 1204 | Okstindan |
| 13 | Raudfjellet | 1204 | Saltfjellet |
| 15 | Snøfjellet (Snøtuva) | 1196 | Rana-Sjona |
| 16 | Kuklumpen | 1194 | Børgefjell |
| 17 | Jamtfjelltinden | 1193 | Røssvatnet V |
| 18 | Visttindan (Litjskardtinden) | 1182 | Lomsd.-Visten |
| 19 | Gjervalhatten | 1180 | Rødøy |
| 20 | Kappfjellet | 1176 | Grane |
| 20 | Kjerkesteintinden | 1176 | Rødøy |
| 22 | Strandtindan (Strandtinden) | 1173 | Lurøy |
| 23 | Finnknean (Finnkneet, Store) | 1162 | Lomsd.-Visten |
| 24 | Risfjellet | 1148 | Hattfjelldal Ø |
| 25 | Kjerringviktindan V | 1140 | Rødøy |
| 26 | Våkfjellet | 1134 | Hattfjelldal Ø |
| 27 | Hatten (i Hattfjelldal) | 1128 | Hattfjelldal Ø |
| 28 | Kongsfjellet | 1123 | Okstindan |
| 29 | Bleikarfjellet | 1121 | Børgefjell |
| 30 | Lauvvasstinden | 1109 | Lomsd.-Visten |
| 31 | Kvannlitinden | 1095 | Bindal-Åbjøra |
| 32 | Standtindan (Breidtinden) | 1092 | Lurøy |
| 33 | Kjelviktinden | 1088 | Bindal-Åbjøra |
| 34 | Burfjellet | 1082 | Svartisen |
| 35 | Grunnvasstinden | 1077 | Lomsd.-Visten |
| 35 | Strandtindan M | 1077 | Lurøy |
| 37 | De syv søstre (Botnkrona) | 1072 | Alsta |
| 37 | Snøfjelltinden | 1072 | Lomsd.-Visten |
| 39 | Finnknean (Finnkneet, Lille) | 1068 | Lomsd.-Visten |
| 39 | Mosskardtinden | 1068 | Lomsd. Visten |
| 41 | Visttindan (Vistmannen) | 1066 | Lomsd.-Visten |
| 42 | Stigfjellet | 1060 | Vefsn |
| 43 | Heilhornet | 1058 | Ytre Bindal |
| 44 | Jordbrufjellet | 1050 | Lomsd.-Visten |
| 45 | Granbostadtinden | 1043 | Bindal-Åbjøra |
| 46 | Jørntinden | 1038 | Røssvatnet V |
| 47 | De syv søstre (Skjerdingen) | 1037 | Alsta |
| 48 | Vasstinden | 1037 | Lurøy |
| 49 | Mosvasstinden | 1033 | Bindal-Åbjøra |
| 50 | Blokktinden | 1032 | Rødøy |
| 51 | Pollatindan (Tortenviktinden) | 1027 | Lurøy |
| 52 | Sendseltinden | 1025 | Rødøy |
| 53 | Majaklumpen | 1021 | Bindal-Åbjøra |
| 54 | Pollatindan (Polltinden) | 1019 | Lurøy |
| 54 | De syv søstre (Grytfoten) | 1019 | Alsta |
| 56 | Høyholmstindan Ø | 1015 | Lomsd.-Visten |
| 57 | De syv søstre (Kvasstinden) | 1010 | Alsta |
| 58 | Middagstinden | 1005 | Bindal-Åbjøra |
| 59 | Kalklavtinden | 1002 | Bindal-Åbjøra |
| 60 | Grøvfjellet | 1001 | Vefsn |
| 61 | Oksen | 998 | Bindal-Åbjøra |
| 62 | Toven (Nordtoven) | 995 | Vefsn |
| 63 | Eiteråfjellet | 994 | Vefsn |
| 63 | Spisstindan (Gråvasstinden) | 994 | Lurøy |
| 65 | Ramnskardtinden | 992 | Indre Rana |
| 66 | Skatollet | 981 | Bindal-Åbjøra |
| 67 | De syv søstre (Tvillingan S) | 980 | Alsta |
| 68 | Pollatindan (Mjølkåtinden) | 973 | Lurøy |
| 68 | Telnestinden | 973 | Rødøy |
| 70 | Andalshatten | 968 | Lomsd.-Visten |
| 71 | Hjarttinden | 967 | Lurøy |
| 72 | Austerdalsfjellet | 960 | Lomsd.-Visten |
| 73 | Silatindan (Nonstinden) | 955 | Lurøy |
| 74 | Rundtinden | 947 | Lurøy |
| 75 | De syv søstre (Tvillingan N) | 945 | Alsta |
| 76 | Drottendalsfjellet (Nonsfjellet) | 927 | Bindal-Åbjøra |
| 77 | Tommskjevelen | 922 | Nesna |
| 78 | Dyråsfjellet | 917 | Lomsd.-Visten |
| 79 | Toven (Villtoven) | 912 | Vefsn |
| 80 | De syv søstre (Breitinden) | 910 | Alsta |
| 81 | Kalvfjellet (Kalvklumpen) | 908 | Bindal-Åbjøra |
| 82 | Reinfjellet | 905 | Vefsn |
| 82 | Straumdalstinden | 905 | Rødøy |
| 84 | Bjørntinden | 887 | Rødøy |
| 85 | Hornstinden | 885 | Lomsd.-Visten |
| 86 | Råkfjellet | 884 | Lomsd.-Visten |
| 87 | Dønnmannen | 858 | Dønna-Herøy |
| 88 | Markahornet | 856 | Ytre Bindal |
| 89 | Laupen (Nordvikfjellet) | 848 | Nesna |
| 89 | Lifjellan (Lihauet) | 848 | Nesna |
| 91 | Silatindan (Elvasstinden) | 842 | Lurøy |
| 92 | Ørnestinden | 839 | Lurøy |
| 93 | Tommtinden | 818 | Nesna |
| 93 | Øyfjellet | 818 | Vefsn |
| 95 | Hellfjellet | 809 | Vefsn |
| 96 | Tuvfjellet (Stortuva) | 804 | Ytre Bindal |
| 97 | Breitomma | 803 | Nesna |
| 98 | Trollvasstinden | 799 | Vega |
| 99 | Lesshornet | 797 | Ytre Bindal |
| 100 | Okstinden (i Lurøy) | 791 | Lurøy |
| 101 | Hardangsfjellet | 787 | Ytre Bindal |
| 101 | Terråkfjellet | 787 | Ytre Bindal |
| 103 | Aldertinden | 774 | Lurøy |
| 104 | Kula | 770 | Ytre Bindal |
| 105 | Hammarøytinden | 767 | Nesna |
| 106 | Valtinden | 755 | Vefsn |
| 107 | Sildkovtuva | 742 | Lomsd.-Visten |
| 108 | Gullsvågfjellet (Røsstinden) | 737 | Vega |
| 108 | Stokkahatten | 737 | Lomsd.-Visten |
| 110 | Hestadtinden | 736 | Dønna-Herøy |
| 111 | Hatten (i Vefsn) | 713 | Vefsn |
| 112 | Veten (på Hemneshalvøya) | 702 | Hemnes |
| 113 | Værnestinden | 688 | Rødøy |
| 114 | Lurøyfjellet | 685 | Lurøy |
| 115 | Storklubben | 680 | Alsta |
| 116 | Selhornet | 672 | Hemnes |
| 117 | Neppelen | 670 | Rana-Sjona |
| 118 | Vegtindan (Vikatinden) | 661 | Vega |
| 119 | Lysingen | 647 | Sømna |
| 120 | Hugltinden | 624 | Nesna |
| 121 | Lovundfjellet | 623 | Lurøy |
| 122 | Stokkatinden | 599 | Nesna |
| 123 | Romsskåla | 588 | Ytre Bindal |
| 124 | Hestmannen | 571 | Lurøy |
| 125 | Trælneshatten | 567 | Sømna |
| 126 | Aspvikfjellet (Navaren) | 562 | Vefsn |
| 127 | Tyskenghatten | 538 | Ytre Bindal |
| 128 | Tonnesfjellet | 471 | Lurøy |
| 129 | Rødøyløva | 443 | Rødøy |
| 130 | Søla | 432 | Vega |
| 131 | Stigen | 380 | Lurøy |
| 132 | Trænstaven | 338 | Træna |
| 133 | Ambåtta | 318 | Lurøy |
| 134 | Rødøyfjellet | 307 | Tjøtta |
| 135 | Kvaløyfjellet | 302 | Sømna |
| 136 | Mjåtinden | 295 | Træna |
| 137 | Hamnfjellet | 278 | Tjøtta |
| 138 | Rangsundtuva | 267 | Rødøy |
| 139 | Torghatten | 258 | Sømna |
| 140 | Nesøya | 254 | Lurøy |
| 141 | Sandåkerfjellet | 238 | Dønna-Herøy |
| 142 | Skorpa | 224 | Dønna-Herøy |
| 143 | Stokksvikfjellet | 197 | Lurøy |
| 144 | Rengfjellet | 190 | Rødøy |
| 145 | Fjellet (på Gjerdøya) | 168 | Rødøy |
| 146 | Mindlandet | 163 | Tjøtta |
| 147 | Storgjedden | 130 | Rødøy |
| 148 | Dønnesfjellet | 128 | Dønna-Herøy |
| 148 | Dørværtinden | 128 | Træna |
| 150 | Vardøya | 119 | Dønna-Herøy |
