Observasjoner av et utvalg dyre- og fuglearter:
| 1990 – 1999: | ||||||||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| And/ gås | 8 | 1 | 18 | x | ||||||
| Ekorn | 1 | |||||||||
| Elg | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||
| Hare | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Lundefugl | x | |||||||||
| Rein | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | |
| Rype | 66 | 8 | 4 | 66 | 74 | 30 | 33 | 51 | 149 | 132 |
| Røyskatt | 1 | |||||||||
| Storfugl | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Ørn/ våk | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||
| 2000 – 2009: | ||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| And/ gås | 3 | 1 | 1 | x | x | 15 | x | 23 | x | |
| Delfin | x | |||||||||
| Ekorn | 3 | |||||||||
| Elg | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||
| Hare | 6 | 1 | ||||||||
| Hval | x | |||||||||
| Oter | 1 | 1 | ||||||||
| Rein | 6 | 6 | 35 | x | 35 | 1 | ||||
| Rype | 46 | 32 | 16 | 112 | 42 | 14 | 43 | 9 | 46 | 28 |
| Rødrev | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Røyskatt | 1 | |||||||||
| Rådyr | 1 | |||||||||
| Sel | 1 | |||||||||
| Skarv | x | |||||||||
| Storfugl | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
| Trane/ hegre | 10 | 1 | ||||||||
| Ærfugl | x | |||||||||
| Ørn/ våk | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 7 | 3 | |
| 2010 – 2019: | ||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| And/ gås | 2 | 1 | 10 | x | x | x | 2 | x | ||
| Ekorn | 1 | 1 | ||||||||
| Elg | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
| Hare | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| Hjort | 1 | |||||||||
| Hval | 1 | |||||||||
| Lundefugl | x | 2 | ||||||||
| Mink | 1 | |||||||||
| Oter | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Rein | 85 | 115 | 70 | 108 | 70 | 30 | 27 | x | ||
| Rype | 14 | 37 | 62 | 38 | 32 | 25 | 8 | 13 | 78 | 37 |
| Rødrev | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Røyskatt | 1 | |||||||||
| Rådyr | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||
| Sel | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| Skarv | x | x | x | x | x | x | ||||
| Storfugl | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Svane | 2 | 8 | ||||||||
| Trane/ hegre | 1 | 1 | 3 | x | 15 | x | ||||
| Ærfugl | x | x | ||||||||
| Ørn/ våk | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 35 | 10 | 7 | 9 | |
| 2020 – 2024: | ||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| And/ gås | x | x | x | x | x | x | ||||
| Ekorn | 1 | 1 | ||||||||
| Elg | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Hare | 6 | 8 | ||||||||
| Hval | 2 | |||||||||
| Oter | 1 | |||||||||
| Piggsvin | 1 | |||||||||
| Rein | 8 | 4 | 10 | 47 | ||||||
| Rype | 10 | 1 | 10 | 6 | 3 | 18 | ||||
| Røyskatt | 1 | |||||||||
| Rådyr | 12 | 4 | 15 | 8 | ||||||
| Sel | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Storfugl | 4 | 1 | 3 | |||||||
| Trane/ hegre | 2 | 4 | 1 | |||||||
| Ugle | 1 | |||||||||
| Ærfugl | x | x | ||||||||
| Ørn/ våk | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||
| Totalt (1990 – 2024): | ||||||||||
| Ekorn | 8 | |||||||||
| Elg | 52 | |||||||||
| Hare | 41 | |||||||||
| Hjort | 1 | |||||||||
| Mink | 1 | |||||||||
| Oter | 6 | |||||||||
| Piggsvin | 1 | |||||||||
| Rype | 1395 | |||||||||
| Rødrev | 10 | |||||||||
| Røyskatt | 4 | |||||||||
| Rådyr | 54 | |||||||||
| Sel | 18 | |||||||||
| Storfugl | 38 | |||||||||
| Ugle | 1 | |||||||||
| Ørn/ våk | 139 | |||||||||
|
||||||||||
