Fjelltoppene på Helgeland med høyest primærfaktor, avrundet til timetere:
| # | Fjelltopp: | PF (m): | Område: |
| 1 | Okstindan (Oksskolten) | 1380 | Okstindan |
| 2 | Kvigtinden | 1160 | Børgefjell |
| 3 | Geittinden | 1100 | Røssvatnet V |
| 4 | De syv søstre (Botnkrona) | 1070 | Alsta |
| 5 | Heilhornet | 1050 | Ytre Bindal |
| 6 | Blåfjellet (Storklumpen) | 980 | Lomsd.-Visten |
| 7 | Hjarttinden | 970 | Lurøy |
| 8 | Tommskjevelen | 920 | Nesna |
| 9 | Hjartfjelltinden | 910 | Hattfjelldal Ø |
| 9 | Topp 1294 (V for Høgtuva) | 910 | Rana-Sjona |
| 11 | Snøfjelltinden | 900 | Lomsd.-Visten |
| 12 | Snøtinden | 880 | Svartisen |
| 12 | Toven (Nordtoven) | 880 | Vefsn |
| 14 | Dønnmannen | 860 | Dønna-Herøy |
| 15 | Strandtindan (Strandtinden) | 850 | Lurøy |
| 16 | Burfjellet | 830 | Svartisen |
| 17 | Melkfjellet N | 820 | Indre Rana |
| 17 | Laupen (Nordvikfjellet) | 820 | Nesna |
| 19 | Krutfjellet Ø | 810 | Hattfjelldal Ø |
| 20 | Gresfjellet N | 800 | Okstindan |
| 20 | Kappfjellet | 800 | Grane |
| 20 | Trollvasstinden | 800 | Vega |
| 23 | Golverfjellet / Golvertinden | 790 | Børgefjell |
| 23 | Raudskreda | 790 | Rana-Sjona |
| 25 | Lukttinden | 780 | Vefsn |
| 26 | Finnknean (Finnkneet, Store) | 740 | Lomsd.-Visten |
| 26 | Lifjellan (Lihauet) | 740 | Nesna |
| 28 | Rotfjellet | 730 | Hattfjelldal Ø |
| 29 | Junkerfjellet (Junkeren) | 710 | Indre Rana |
| 29 | Kjerringviktindan V | 710 | Rødøy |
| 31 | Hellfjellet | 700 | Vefsn |
| 31 | Tuvfjellet (Stortuva) | 700 | Ytre Bindal |
| 33 | Hardangsfjellet | 690 | Ytre Bindal |
| 34 | Stormdalsfjellet V | 680 | Saltfjellet |
| 34 | Arefjelltoppen | 680 | Hattfjelldal Ø |
| 34 | Høyholmstindan Ø | 680 | Lomsd.-Visten |
| 34 | Blokktinden | 680 | Rødøy |
| 34 | Lurøyfjellet | 680 | Lurøy |
| 39 | Veten (på Hemneshalvøya) | 670 | Hemnes |
| 40 | Eiteråfjellet | 660 | Vefsn |
| 40 | Okstinden (i Lurøy) | 660 | Lurøy |
| 42 | Jetnamsklumpen | 630 | Børgefjell |
| 42 | Brurskanken | 630 | Røssvatnet V |
| 42 | Jørntinden | 630 | Røssvatnet V |
| 42 | Værnestinden | 630 | Rødøy |
| 42 | Pollatindan (Tortenviktinden) | 630 | Lurøy |
| 42 | Gullsvågfjellet (Røsstinden) | 630 | Vega |
| 48 | Steintinden | 620 | Svartisen |
| 48 | Hugltinden | 620 | Nesna |
| 48 | Neppelen | 620 | Rana-Sjona |
| 48 | Lysingen | 620 | Sømna |
| 48 | Lovundfjellet | 620 | Lurøy |
