Turer med lengst varighet

Samtlige turer med en varighet på minimum 24 timer:

(d = døgn, t = time(r),  = minutter)

# Tur: Varighet: Startdato:
    1 Børgefjellet (Store Kjukkelen) 10 d   1 t 10′ 1999 aug. 5
    2 Børgefjellet (Ranserdalen)   9 d   1 t 50′ 2006 aug. 1.
    3 Børgefjellet (Ranseren)   7 d   6 t 10′ 1996 aug. 21.
    4 Børgefjellet (Viermavatnet)   7 d   3 t 55′ 1997 aug. 10.
    5 Børgefjellet (Gaukaren)   6 d   2 t 15′ 2004 aug. 3.
    6 Børgefjellet (Måsskarddalen)   6 d   2 t   5′ 2003 aug. 12.
    7 Børgefjellet (V. Sipmeken)   5 d 22 t   5′ 1998 aug. 9.
    8 Børgefjellet (N. Biseggvt.)   5 d   3 t 55′ 2013 aug. 9.
    9 Lomsdalen   5 d   0 t 55′ 2005 jul. 27.
  10 Saltfjellet (Bjøllådalen)   5 d   0 t 30′ 2011 aug. 9.
  11 Børgefjellet (Lotteren)   4 d 22 t   0′ 2018 aug. 4.
  12 Sæterdalen (i Visten)   4 d   5 t   5′ 2008 aug. 13.
  13 Saltfjellet (Semskdalen)   4 d   2 t 50′ 2015 aug. 17.
  14 Vikdalsfjellet   4 d   0 t 25′ 2020 aug. 5.
  15 Finnknefjellan   3 d 11 t 50′ 2020 aug. 17.
  16 Elgviddevatnet   3 d 11 t   0′ 1999 jun. 11.
  17 Børgefjellet (S. Biseggvt.)   3 d   6 t 55′ 1995 aug. 12.
  18 Fleina   3 d   2 t 40′ 2016 sep. 22.
  19 Børgefjellet (Fremstvatnet)   3 d   2 t 20′ 2012 aug. 1.
  20 Holmvassdalen (St. Holmvt.)   3 d   1 t 50′ 1991 aug. 22.
  21 Børgefjellet (Jetnamen)   3 d   1 t 45′ 2000 aug. 13.
  22 Røst   2 d 23 t 40′ 2017 jun. 22.
  23 Værøya   2 d 22 t 30′ 2015 jun. 19.
  24 Onøya   2 d 13 t   5′ 2019 sep. 24.
  25 Nesøya   2 d 10 t   5′ 2018 okt. 10.
  26 Geittindmassivet   2 d   8 t 30′ 2019 aug. 27.
  27 Elgviddevatnet / Jordbruvt.   2 d   7 t   0′ 1994 jul. 20.
  28 Sæterdalen / Visten   2 d   6 t 55′ 2004 jun. 23.
  29 Vega   2 d   6 t 25′ 2019 jun. 7.
  30 Hestmannøy / Hestmannen   2 d   6 t 20′ 2016 sep. 16.
  31 Fleinvær   2 d   5 t 45′ 2012 jun. 29.
  32 Sørvassdalen   2 d   5 t 15′ 2012 jul. 21.
  33 Mosskardet / Mosskardt.   2 d   3 t 50′ 2008 jul. 26.
  34 Saltfjellet (Granneset)   2 d   3 t 20′ 2018 okt. 26.
  35 Børgefjellet (Båttjønna)   2 d   3 t 10′ 1997 mar. 24.
  36 Landegode   2 d   2 t   0′ 2012 jun. 15.
  37 Fugløya   2 d   1 t 50′ 2014 jul. 4.
  38 Haustreisdalen   2 d   1 t 40′ 1994 jul. 29.
  38 Saltstraumen   2 d   1 t 40′ 2016 jun. 10.
  40 Laksmarkdalen / Børjedalen   2 d   1 t   0′ 2008 jul. 3.
  41 Selvær   2 d   0 t 25′ 2019 jul. 26.
  42 Helligvær   1 d 23 t 50′ 2015 jul. 15.
  43 Överst-Juktan   1 d 23 t 20′ 1995 jun. 30.
  44 Husvær   1 d 23 t 10′ 2015 jul. 27.
  45 Handnesøya   1 d 22 t 40′ 2017 aug. 26.
  46 Grønnøya   1 d 22 t 20′ 2020 jun. 12.
  47 Børgefjellet (A. Sipmeken)   1 d 22 t   0′ 1990 jul. 25.
  48 Meløya / Meløytinden   1 d 21 t 45′ 2011 jun. 17.
  49 Tenna   1 d 21 t   0′ 2021 mai 12.
  50 Rødøya   1 d 20 t 30′ 2020 jul. 17.
  51 Fleinvær   1 d 20 t   0′ 2020 mai 15.
  52 Sleipnesodden   1 d 19 t 10′ 2020 jun. 5.
  53 Lovund   1 d 18 t 45′ 2017 apr. 13.
  54 Kvarøy (Indre Kvarøy)   1 d 18 t 30′ 2020 okt. 2.
  55 Glomdalen   1 d 18 t 25′ 2003 jun. 13.
  56 Fleinvær   1 d 18 t 20′ 2017 aug. 3.
  57 Hamnøya / Hamnfjellet   1 d 18 t   0′ 2013 jun. 18.
  58 Austra (Oterneset)   1 d 17 t 45′ 2021 jun. 23.
  59 Kjerringøy   1 d 17 t 40′ 2017 jun. 9.
  60 Sanna   1 d 16 t   0′ 2016 mai. 27.
  61 Støtt   1 d 15 t 15′ 2021 jul. 5.
  62 Bolga / Bolgtinden   1 d 14 t 55′ 2013 jun. 12.
  63 Grønsvika   1 d 14 t 30′ 2004 mai 7.
  63 Hamnøya   1 d 14 t 30′ 2021 mai 18.
  65 Aldra / Hjarttinden   1 d 13 t 30′ 2006 jul. 20.
  66 Træna / Trænstaven   1 d 13 t 30′ 2009 jul. 10.
  67 Gjervalhatten   1 d 13 t   5′ 2009 jul. 15.
  68 Skjørlægda [estimert tid]   1 d 13 t   0′ 2000 des. 30.
  68 Krutådalen   1 d 13 t   0′ 2002 des. 29.
  70 Feitskardvatnet   1 d 12 t 30′ 1993 aug. 22.
  71 Træna   1 d 10 t 30′ 2009 jul. 5.
  72 Svartisen / Botntinden   1 d 10 t   0′ 2007 jul. 6.
  73 Træna (Husøya)   1 d   9 t 20′ 2001 jul. 14.
  74 Visttindan (Vistmannen)   1 d   9 t   5′ 1993 jul. 3.
  75 Haustreisdalen (S. Svartvt.)   1 d   7 t 50′ 1993 jun. 27.
  76 Hessdalen / Øyungen   1 d   7 t 30′ 2003 feb. 22.
  77 Nordstranda   1 d   6 t 45′ 2021 jun. 5.
  78 Saltfjellet (Blakkådalen)   1 d   6 t 25′ 2017 sep. 29.
  79 Okstindan (Steikvasstinden)   1 d   6 t 15′ 1997 jul. 19.
  80 Okstindan (Okskalvan S)   1 d   5 t 15′ 2004 jul. 26.
  80 Åselidalen   1 d   5 t 15′ 2011 jul. 2.
  82 Stavassdalen   1 d   5 t   0′ 2008 des. 31.
  83 Krutvatnet   1 d   3 t 55′ 2019 jun. 23.
  84 Gråfjellet (Gråfjellhytta)   1 d   3 t 20′ 1999 des. 31.
  84 Tuv   1 d   3 t 20′ 2017 mai 27.
  86 Austra / Tyskenghatten   1 d   2 t 30′ 2008 mai 28.
  87 Åmnøya   1 d   2 t 20′ 2014 jun. 28.
  88 Skjørlægda   1 d   1 t 45′ 1995 jul. 23.
  89 Gåsvatnet   1 d   1 t 30′ 1990 aug. 7.
  90 Korgfjellet / Korgen   1 d   1 t 15′ 2021 aug. 27.
  91 Bliksvær   1 d   1 t 10′ 2018 mar. 2.
  92 Fagervika   1 d   1 t   0′ 2020 mai 7.
  93 Stavassdalen / Eiterådalen   1 d   0 t 55′ 1991 jul. 6.
  94 Sandhornøya (Langsanden)   1 d   0 t 20′ 2010 sep. 18.
  95 Lurøya / Lurøyfjellet   1 d   0 t 15′ 2004 mai 6.
  96 Svartisen (Snøtinden)   1 d   0 t 10′ 2009 jun. 27.
  97 Rødøya / Rødøyløva   1 d   0 t   0′ 2006 jul. 23.