Tid brukt på turer år for år:
År: | Døgn: | Timer: | Minutter: | Timer: | Minutter: | |
1990 | 10 | 19 | 55 | 259 | 55 | |
1991 | 10 | 2 | 35 | 242 | 35 | |
1992 | 1 | 20 | 30 | 44 | 30 | |
1993 | 9 | 21 | 40 | 237 | 40 | |
1994 | 8 | 1 | 0 | 193 | 0 | |
1995 | 9 | 23 | 10 | 239 | 10 | |
1996 | 11 | 10 | 30 | 274 | 30 | |
1997 | 14 | 5 | 20 | 341 | 20 | |
1998 | 9 | 0 | 20 | 216 | 20 | |
1999 | 18 | 4 | 40 | 436 | 40 | |
2000 | 8 | 2 | 25 | 194 | 25 | |
2001 | 4 | 18 | 55 | 114 | 55 | |
2002 | 6 | 22 | 25 | 166 | 25 | |
2003 | 13 | 12 | 40 | 324 | 40 | |
2004 | 16 | 5 | 45 | 389 | 45 | |
2005 | 10 | 0 | 35 | 240 | 35 | |
2006 | 16 | 14 | 15 | 398 | 15 | |
2007 | 7 | 21 | 25 | 189 | 25 | |
2008 | 15 | 3 | 50 | 363 | 50 | |
2009 | 7 | 11 | 5 | 179 | 5 | |
2010 | 7 | 14 | 5 | 182 | 5 | |
2011 | 13 | 5 | 5 | 317 | 5 | |
2012 | 13 | 14 | 0 | 326 | 0 | |
2013 | 12 | 23 | 40 | 311 | 40 | |
2014 | 8 | 1 | 20 | 193 | 20 | |
2015 | 15 | 19 | 40 | 379 | 40 | |
2016 | 15 | 19 | 5 | 379 | 5 | |
2017 | 16 | 19 | 50 | 403 | 50 | |
2018 | 19 | 0 | 30 | 456 | 30 | |
2019 | 18 | 13 | 5 | 445 | 5 | |
2020 | 24 | 8 | 10 | 584 | 10 | |
2021 | 17 | 16 | 55 | 424 | 55 | |
2022 | 24 | 5 | 0 | 581 | 0 | |
2023 | 17 | 18 | 5 | 426 | 5 | |
Oppdatert: 16.12.2023 (t.o.m. tur # 678 Stavassdalen) |
||||||
Totalt: | Døgn: | Timer: | Minutter: | Timer: | Minutter: | |
Sum: | 419 | 387 | 870 | 10 443 | 870 | |
Sum: | 435 | 3 | 30 | 10 457 | 30 | |
Oppdatert: 16.12.2023 (t.o.m. tur # 678 Stavassdalen) |
- I perioden 1.1.1990 – 31.12.2023 er tiden jeg har brukt på turer 435 døgn, 3 timer og 30 minutter (eller 10 457 timer). Dette tilsvarer over 14 måneder sammenhengende på tur.