De 150 høyeste fjelltoppene på Helgeland med PF > 50 m, sortert etter høyde:
| # | Fjelltopp: | Moh.: | Område: |
| 1 | Okstindan (Oksskolten) | 1916 | Okstindan |
| 2 | Okstindan (Okshornet) | 1901 | Okstindan |
| 3 | Okstindan (Svartfjellet V) | 1872 | Okstindan |
| 4 | Okstindan (Tvillingtinden) | 1824 | Okstindan |
| 5 | Okstindan (Okstinden) | 1807 | Okstindan |
| 6 | Okstindan (Steikvasstinden) | 1749 | Okstindan |
| 7 | Okstindan (Vesttinden) | 1711 | Okstindan |
| 8 | Kvigtinden | 1699 | Børgefjell |
| 9 | Topp 1682 (S for Kvigtinden) | 1682 | Børgefjell |
| 9 | Golverfjellet / Golvertinden | 1682 | Børgefjell |
| 11 | Okstindan (Okskalvan S) | 1646 | Okstindan |
| 12 | Golverfjellet Ø | 1618 | Børgefjell |
| 13 | Svartfjellet Ø | 1601 | Okstindan |
| 14 | Snøtinden | 1594 | Svartisen |
| 15 | Sniptinden | 1586 | Svartisen |
| 16 | Topp 1583 (N for Steikv.breen) | 1583 | Okstindan |
| 17 | Okstindan (Okskalvan N) | 1580 | Okstindan |
| 18 | Istinden, Søre | 1572 | Svartisen |
| 19 | Topp 1565 (NV for Bogvatnet) | 1565 | Svartisen |
| 20 | Topp 1564 (NV for Bogvatnet) | 1564 | Svartisen |
| 21 | Okstindan (Bessedørtinden) | 1562 | Okstindan |
| 22 | Hekkelfjellet | 1560 | Okstindan |
| 23 | Geittinden | 1556 | Røssvatnet V |
| 23 | Måsskardfjellet S | 1536 | Børgefjell |
| 25 | Kamptinden, Nordre | 1534 | Svartisen |
| 25 | Steintinden | 1534 | Svartisen |
| 27 | Oksfjelltuva | 1525 | Okstindan |
| 28 | Oksfjellet (Lille Okstinden) | 1514 | Okstindan |
| 28 | Gierkietjahke | 1514 | Børgefjell |
| 30 | Jetnamsklumpen | 1513 | Børgefjell |
| 31 | Oksfjellet (Sørtuva) | 1497 | Okstindan |
| 32 | Stormdalsfjellet V | 1488 | Saltfjellet |
| 33 | Grytinden | 1475 | Svartisen |
| 34 | Melkfjellet N | 1473 | Indre Rana |
| 35 | Svartisheia | 1469 | Svartisen |
| 36 | Topp 1468 (V for Snøtinden) | 1468 | Svartisen |
| 36 | Topp 1468 (Ø for Bolna) | 1468 | Saltfjellet |
| 38 | Bolna | 1460 | Saltfjellet |
| 39 | Junkerfjellet (Junkeren) | 1459 | Indre Rana |
| 39 | Topp 1459 (Ø for Steintinden) | 1459 | Svartisen |
| 41 | Topp 1458 (NØ for Sniptinden) | 1458 | Svartisen |
| 41 | Hjartfjelltinden | 1458 | Hattfjelldal Ø |
| 43 | Nunatak | 1456 | Svartisen |
| 44 | Rainesklumpen | 1450 | Børgefjell |
| 45 | Brurskanken | 1447 | Røssvatnet V |
| 46 | Ørtfjellet (Ørtfjelltinden) | 1440 | Saltfjellet |
| 46 | Blåkollen | 1440 | Svartisen |
| 48 | Simskardfjellet V | 1438 | Børgefjell |
| 48 | Topp 1438 (Ø for Grytinden) | 1438 | Svartisen |
| 50 | Staupåtinden, Øvre | 1435 | Saltfjellet |
| 51 | Simskardfjellet Ø | 1434 | Børgefjell |
| 52 | Topp 1433 (Ø for Blåkollen) | 1433 | Svartisen |
| 53 | Junkerfjellet S | 1426 | Indre Rana |
| 53 | Topp 1426 (V for Svartiskongen) | 1426 | Svartisen |
| 55 | Melkfjellet S | 1425 | Indre Rana |
| 56 | Svartiskongen | 1417 | Svartisen |
| 57 | Gilatinden | 1416 | Saltfjellet |
| 58 | Rørskardtinden | 1415 | Børgefjell |
| 59 | Topp 1413 (S for Fingerbreen) | 1413 | Svartisen |
| 60 | Gresfjellet N | 1412 | Okstindan |
| 61 | Ørtfjellet (Tverråfjellet) | 1407 | Saltfjellet |
| 62 | Krutfjellet Ø | 1405 | Hattfjelldal Ø |
| 63 | Kjerringtinden | 1395 | Røssvatnet V |
| 64 | Topp 1394 (N for Kvigtinden) | 1394 | Børgefjell |
| 65 | Topp 1392 (SV for Svartisk.) | 1392 | Svartisen |
| 66 | Topp 1388 (Ø for Steindalst.) | 1388 | Saltfjellet |
| 67 | Topp 1386 (NV for Breitinden) | 1386 | Svartisen |
| 68 | Topp 1383 (S for Brurskanken) | 1383 | Røssvatnet V |
| 69 | Fetterbakk N | 1381 | Saltfjellet |
| 70 | Steindalstinden | 1378 | Saltfjellet |
| 71 | Topp 1376 (V for Lønstinden) | 1376 | Saltfjellet |
| 72 | Golverfjellet N | 1373 | Børgefjell |
| 73 | Rainesfjellet | 1371 | Børgefjell |
| 74 | Flåfjellet | 1368 | Børgefjell |
| 74 | Olfjellet | 1368 | Hattfjelldal Ø |
| 76 | Stormdalsfjellet M | 1366 | Saltfjellet |
| 77 | Jetnamfjellet | 1365 | Børgefjell |
| 78 | Ørtfjellet (Rundtinden) | 1360 | Saltfjellet |
| 78 | Krutfjellet V | 1360 | Hattfjelldal Ø |
| 80 | Hengfjellet (Nasen) | 1358 | Saltfjellet |
| 81 | Breitinden | 1354 | Svartisen |
| 82 | Måsskardfjellet N | 1350 | Børgefjell |
| 83 | Lukttinden | 1348 | Vefsn |
| 84 | Bredekfjellet N | 1347 | Saltfjellet |
| 85 | Fetterbakk S | 1346 | Saltfjellet |
| 85 | Junkerfjellet Ø | 1346 | Indre Rana |
| 87 | Dårtindan S | 1345 | Vefsn |
| 87 | Gresfjellet Ø | 1345 | Okstindan |
| 89 | Stabburdalsfjellet | 1341 | Saltfjellet |
| 90 | Stormdalsfjellet N | 1340 | Saltfjellet |
| 90 | Junkerfjellet M | 1340 | Indre Rana |
| 92 | Rotfjellet | 1338 | Hattfjelldal Ø |
| 92 | Ørtfjellet (Sløykholtinden) | 1338 | Saltfjellet |
| 94 | Bogfjellet, Øvre | 1337 | Saltfjellet |
| 95 | Junkerfjellet N | 1336 | Indre Rana |
| 96 | Skinnfjellet Ø | 1335 | Børgefjell |
| 97 | Svartheitinden | 1333 | Svartisen |
| 98 | Sladderfjellet | 1330 | Børgefjell |
| 99 | Topp 1327 (Rognatinden) | 1327 | Svartisen |
| 100 | Dårtindan N | 1326 | Vefsn |
| 100 | Storklumpen (i Børgefjellet) | 1326 | Børgefjell |
| 102 | Steinfjellet N | 1325 | Saltfjellet |
| 103 | Sauaksla | 1324 | Indre Rana |
| 103 | Topp 1324 (V for Jetn.klumpen) | 1324 | Børgefjell |
| 105 | Laupskardfjellet | 1323 | Børgefjell |
| 106 | Biseggen | 1322 | Børgefjell |
| 106 | Skinnfjellet V | 1322 | Børgefjell |
| 108 | Sæterfjellet N | 1318 | Børgefjell |
| 109 | Stormdalsfjellet S | 1315 | Saltfjellet |
| 110 | Ørtfjellet (Bomfjellet) | 1311 | Saltfjellet |
| 111 | Skaviktindan M | 1310 | Svartisen |
| 112 | Sæterfjellet S | 1309 | Børgefjell |
| 112 | Ørtfjellet N | 1309 | Saltfjellet |
| 114 | Geitaksla, Søre | 1308 | Røssvatnet V |
| 115 | Saksenfjellet M | 1307 | Børgefjell |
| 115 | Svartisfjellet V | 1307 | Saltfjellet |
| 117 | Fisklausfjellet | 1305 | Hattfjelldal Ø |
| 118 | Geitaksla, Vestre | 1304 | Røssvatnet V |
| 118 | Sklettfjellet | 1304 | Børgefjell |
| 120 | Rapestinden | 1302 | Børgefjell |
| 120 | Topp 1302 (N for Blakkåtinden) | 1302 | Svartisen |
| 122 | Arefjelltoppen | 1300 | Hattfjelldal Ø |
| 122 | Bjellåtinden | 1300 | Svartisen |
| 122 | Blakkåtinden | 1300 | Svartisen |
| 125 | Sandskardfjellet | 1295 | Børgefjell |
| 125 | Gilaksla | 1295 | Saltfjellet |
| 127 | Gresfjellet V | 1294 | Okstindan |
| 127 | Finnryggen | 1294 | Svartisen |
| 127 | Topp 1294 (V for Høgtuva) | 1294 | Rana-Sjona |
| 127 | Raudifjellet | 1294 | Saltfjellet |
| 131 | Staupåtinden, Nedre | 1293 | Saltfjellet |
| 132 | Blåfjellet (Storklumpen) | 1292 | Lomsd.-Visten |
| 132 | Ørtfjellet M | 1292 | Saltfjellet |
| 134 | Golverfjellet S | 1289 | Børgefjell |
| 134 | Saksenfjellet V | 1289 | Børgefjell |
| 134 | Saksenfjellet Ø (Saxfjellrøysa) | 1289 | Børgefjell |
| 137 | Steinfjellet (Steinhovudet) | 1288 | Saltfjellet |
| 138 | Topp 1286 (V for Bogvatnet) | 1286 | Svartisen |
| 139 | Goabrretjåhkkå | 1284 | Saltfjellet |
| 140 | Svartisfjellet Ø | 1281 | Saltfjellet |
| 141 | Tverrfjellet (ved Leirskarddalen) | 1280 | Okstindan |
| 142 | Høgtuva | 1276 | Rana-Sjona |
| 143 | Oksfjellet (Tverrfjellet) | 1274 | Okstindan |
| 144 | Skaviktindan V | 1269 | Svartisen |
| 145 | Bogfjellet, Nedre | 1268 | Svartisen |
| 146 | Saufjellet | 1267 | Indre Rana |
| 146 | Skaviktindan Ø | 1267 | Svartisen |
| 148 | Bredekfjellet S | 1264 | Saltfjellet |
| 148 | Krokfjellet | 1264 | Børgefjell |
| 150 | Svangsfjellet | 1262 | Saltfjellet |
