Samtlige turer med en varighet på minimum 24 timer:
(d = døgn, t = time(r), ‘ = minutter)
| # | Tur: | Varighet: | Startdato: |
| 1 | Børgefjellet (Store Kjukkelen) | 10 d 1 t 10′ | 1999 aug. 5 |
| 2 | Børgefjellet (Ranserdalen) | 9 d 1 t 50′ | 2006 aug. 1. |
| 3 | Børgefjellet (Ranseren) | 7 d 6 t 10′ | 1996 aug. 21. |
| 4 | Børgefjellet (Viermavatnet) | 7 d 3 t 55′ | 1997 aug. 10. |
| 5 | Børgefjellet (Saksen) | 6 d 5 t 10′ | 2025 aug. 24. |
| 6 | Børgefjellet (Gaukaren) | 6 d 2 t 15′ | 2004 aug. 3. |
| 7 | Børgefjellet (Måsskarddalen) | 6 d 2 t 5′ | 2003 aug. 12. |
| 8 | Børgefjellet (V. Sipmeken) | 5 d 22 t 5′ | 1998 aug. 9. |
| 9 | Børgefjellet (N. Biseggvt.) | 5 d 3 t 55′ | 2013 aug. 9. |
| 10 | Lomsdalen | 5 d 0 t 55′ | 2005 jul. 27. |
| 11 | Saltfjellet (Bjøllådalen) | 5 d 0 t 30′ | 2011 aug. 9. |
| 12 | Børgefjellet (Lotteren) | 4 d 22 t 0′ | 2018 aug. 4. |
| 13 | Sæterdalen (i Visten) | 4 d 5 t 5′ | 2008 aug. 13. |
| 14 | Saltfjellet (Semskdalen) | 4 d 2 t 50′ | 2015 aug. 17. |
| 15 | Vikdalsfjellet | 4 d 0 t 25′ | 2020 aug. 5. |
| 16 | Løkta | 3 d 21 t 5′ | 2025 jul. 7. |
| 17 | Fleinvær | 3 d 13 t 05′ | 2024 aug. 1. |
| 18 | Finnknefjellan | 3 d 11 t 50′ | 2020 aug. 17. |
| 19 | Elgviddevatnet | 3 d 11 t 0′ | 1999 jun. 11. |
| 20 | Børgefjellet (S. Biseggvt.) | 3 d 6 t 55′ | 1995 aug. 12. |
| 21 | Fleina | 3 d 2 t 40′ | 2016 sep. 22. |
| 22 | Børgefjellet (Fremstvatnet) | 3 d 2 t 20′ | 2012 aug. 1. |
| 23 | Holmvassdalen (St. Holmvt.) | 3 d 1 t 50′ | 1991 aug. 22. |
| 24 | Børgefjellet (Jetnamen) | 3 d 1 t 45′ | 2000 aug. 13. |
| 25 | Røst | 2 d 23 t 40′ | 2017 jun. 22. |
| 26 | Værøya | 2 d 22 t 30′ | 2015 jun. 19. |
| 27 | Lovund | 2 d 17 t 15′ | 2025 aug. 5. |
| 28 | Stavassdalen | 2 d 16 t 0′ | 2023 okt. 12. |
| 29 | Tomma (Tommeidet) | 2 d 16 t 0′ | 2025 sep. 26. |
| 30 | Onøya | 2 d 13 t 5′ | 2019 sep. 24. |
| 31 | Auslia | 2 d 10 t 55′ | 2024 aug. 9. |
| 32 | Nesøya | 2 d 10 t 5′ | 2018 okt. 10. |
| 33 | Geittindmassivet | 2 d 8 t 30′ | 2019 aug. 27. |
| 34 | Elgviddevatnet / Jordbruvt. | 2 d 7 t 0′ | 1994 jul. 20. |
| 35 | Sæterdalen / Visten | 2 d 6 t 55′ | 2004 jun. 23. |
| 36 | Vega | 2 d 6 t 25′ | 2019 jun. 7. |
| 37 | Hestmannøy / Hestmannen | 2 d 6 t 20′ | 2016 sep. 16. |
| 38 | Fleinvær | 2 d 5 t 45′ | 2012 jun. 29. |
| 39 | Sørvassdalen | 2 d 5 t 15′ | 2012 jul. 21. |
| 40 | Daudmannsremma | 2 d 4 t 25′ | 2022 sep. 9. |
| 41 | Mosskardet / Mosskard.) | 2 d 3 t 50′ | 2008 jul. 26. |
| 42 | Saltfjellet (Granneset) | 2 d 3 t 20′ | 2018 okt. 26. |
| 43 | Børgefjellet (Båttjønna) | 2 d 3 t 10′ | 1997 mar. 24. |
| 44 | Landegode | 2 d 2 t 0′ | 2012 jun. 15. |
| 45 | Fugløya | 2 d 1 t 50′ | 2014 jul. 4. |
| 46 | Haustreisdalen | 2 d 1 t 40′ | 1994 jul. 29. |
| 46 | Saltstraumen | 2 d 1 t 40′ | 2016 jun. 10. |
| 48 | Laksmarkdalen / Børjedalen | 2 d 1 t 0′ | 2008 jul. 3. |
| 49 | Selvær | 2 d 0 t 25′ | 2019 jul. 26. |
| 49 | Auvika | 2 d 0 t 25′ | 2022 sep. 30. |
| 51 | Toven (Nylandsvatnan) | 2 d 0 t 5′ | 2022 okt. 5. |
| 52 | Helligvær | 1 d 23 t 50′ | 2015 jul. 15. |
| 53 | Överst-Juktan | 1 d 23 t 20′ | 1995 jun. 30. |
| 54 | Husvær | 1 d 23 t 10′ | 2015 jul. 27. |
| 55 | Handnesøya | 1 d 22 t 40′ | 2017 aug. 26. |
| 56 | Grønnøya | 1 d 22 t 20′ | 2020 jun. 12. |
| 57 | Børgefjellet (A. Sipmeken) | 1 d 22 t 0′ | 1990 jul. 25. |
| 58 | Meløya / Meløytinden | 1 d 21 t 45′ | 2011 jun. 17. |
| 59 | Tro | 1 d 21 t 15′ | 2022 jun. 24. |
| 60 | Tenna | 1 d 21 t 0′ | 2021 mai 12. |
| 61 | Rødøya | 1 d 20 t 30′ | 2020 jul. 17. |
| 62 | Fleinvær | 1 d 20 t 0′ | 2020 mai 15. |
| 63 | Sleipnesodden | 1 d 19 t 10′ | 2020 jun. 5. |
| 64 | Lovund | 1 d 18 t 45′ | 2017 apr. 13. |
| 65 | Kvarøy (Indre Kvarøy) | 1 d 18 t 30′ | 2020 okt. 2. |
| 66 | Glomdalen | 1 d 18 t 25′ | 2003 jun. 13. |
| 67 | Fleinvær | 1 d 18 t 20′ | 2017 aug. 3. |
| 68 | Hamnøya / Hamnfjellet | 1 d 18 t 0′ | 2013 jun. 18. |
| 69 | Kvarøy (Ytre Kvarøy) | 1 d 18 t 0′ | 2023 jul. 21. |
| 70 | Sørfjorden (i Rødøy) | 1 d 17 t 50′ | 2024 okt. 5. |
| 71 | Austra (Oterneset) | 1 d 17 t 45′ | 2021 jun. 23. |
| 72 | Kjerringøy | 1 d 17 t 40′ | 2017 jun. 9. |
| 72 | Lurøya | 1 d 17 t 40′ | 2024 sep. 20. |
| 74 | Ørjedalen | 1 d 17 t 5′ | 2023 okt. 2. |
| 75 | Husøya | 1 d 16 t 40′ | 2024 sep. 13. |
| 76 | Sanna | 1 d 16 t 0′ | 2016 mai 27. |
| 77 | Støtt | 1 d 15 t 15′ | 2021 jul. 5. |
| 78 | Tomma / Breitomma | 1 d 15 t 15′ | 2022 aug. 23. |
| 79 | Åkvika / Åkvikhellaren | 1 d 15 t 0′ | 2024 mai 22. |
| 80 | Bolga / Bolgtinden | 1 d 14 t 55′ | 2013 jun. 12. |
| 81 | Grønsvika | 1 d 14 t 30′ | 2004 mai 7. |
| 81 | Hamnøya | 1 d 14 t 30′ | 2021 mai 18. |
| 81 | Myken | 1 d 14 t 30′ | 2022 jul. 11. |
| 84 | Aldra / Hjarttinden | 1 d 13 t 30′ | 2006 jul. 20. |
| 85 | Træna / Trænstaven | 1 d 13 t 30′ | 2009 jul. 10. |
| 86 | Gjervalhatten | 1 d 13 t 5′ | 2009 jul. 15. |
| 87 | Skjørlægda [estimert tid] | 1 d 13 t 0′ | 2000 des. 30. |
| 87 | Krutådalen | 1 d 13 t 0′ | 2002 des. 29. |
| 89 | Feitskardvatnet | 1 d 12 t 30′ | 1993 aug. 22. |
| 90 | Træna | 1 d 10 t 45′ | 2023 sep. 6. |
| 91 | Hornstinden | 1 d 10 t 40′ | 2022 aug. 17. |
| 92 | Solvær (Nord-Solvær) | 1 d 10 t 35′ | 2022 jul. 19. |
| 93 | Træna | 1 d 10 t 30′ | 2009 jul. 5. |
| 94 | Svartisen / Botntinden | 1 d 10 t 0′ | 2007 jul. 6. |
| 95 | Træna (Husøya) | 1 d 9 t 20′ | 2001 jul. 14. |
| 96 | Visttindan (Vistmannen) | 1 d 9 t 5′ | 1993 jul. 3. |
| 97 | Dalbotnan | 1 d 8 t 45′ | 2023 sep. 26. |
| 98 | Jamtfjellvegen (del 3) | 1 d 8 t 40′ | 2025 sep. 9. |
| 99 | Moen / Mohalsen | 1 d 8 t 10′ | 2022 jun. 29. |
| 100 | Jamtfjellvegen (del 2) | 1 d 8 t 5′ | 2024 sep. 3. |
| 101 | Haustreisdalen (S. Svartvt.) | 1 d 7 t 50′ | 1993 jun. 27. |
| 102 | Husøya | 1 d 7 t 35′ | 2022 jul. 28. |
| 103 | Hessdalen / Øyungen | 1 d 7 t 30′ | 2003 feb. 22. |
| 104 | Nordstranda | 1 d 6 t 45′ | 2021 jun. 5. |
| 105 | Saltfjellet (Blakkådalen) | 1 d 6 t 25′ | 2017 sep. 29. |
| 106 | Okstindan (Steikvasstinden) | 1 d 6 t 15′ | 1997 jul. 19. |
| 107 | Okstindan (Okskalvan S) | 1 d 5 t 15′ | 2004 jul. 26. |
| 107 | Åselidalen | 1 d 5 t 15′ | 2011 jul. 2. |
| 109 | Stavassdalen | 1 d 5 t 0′ | 2008 des. 31. |
| 110 | Krutvatnet | 1 d 3 t 55′ | 2019 jun. 23. |
| 111 | Gråfjellet (Gråfjellhytta) | 1 d 3 t 20′ | 1999 des. 31. |
| 111 | Tuv | 1 d 3 t 20′ | 2017 mai 27. |
| 113 | Austra / Tyskenghatten | 1 d 2 t 30′ | 2008 mai 28. |
| 114 | Åmnøya | 1 d 2 t 20′ | 2014 jun. 28. |
| 115 | Herøy (Sør-Herøy) | 1 d 1 t 50′ | 2024 jul. 16. |
| 116 | Skjørlægda | 1 d 1 t 45′ | 1995 jul. 23. |
| 116 | Gåsvatnet | 1 d 1 t 45′ | 2025 nov. 6. |
| 118 | Gåsvatnet | 1 d 1 t 30′ | 1990 aug. 7. |
| 118 | Mosjøen | 1 d 1 t 30′ | 2025 jun. 30. |
| 120 | Korgfjellet / Korgen | 1 d 1 t 15′ | 2021 aug. 27. |
| 121 | Bliksvær | 1 d 1 t 10′ | 2018 mar. 2. |
| 122 | Fagervika | 1 d 1 t 0′ | 2020 mai 7. |
| 123 | Stavassdalen / Eiterådalen | 1 d 0 t 55′ | 1991 jul. 6. |
| 124 | Sandhornøya (Langsanden) | 1 d 0 t 20′ | 2010 sep. 18. |
| 125 | Lurøya / Lurøyfjellet | 1 d 0 t 15′ | 2004 mai 6. |
| 126 | Svartisen (Snøtinden) | 1 d 0 t 10′ | 2009 jun. 27. |
| 126 | Urvollan | 1 d 0 t 10′ | 2022 sep. 14. |
| 128 | Rødøya / Rødøyløva | 1 d 0 t 0′ | 2006 jul. 23. |
